| Городок АС | Шумилино | Улла | Сокорово | Камень | Боровка | Лепель АВ | Бегомль | Минск АВ «Центральный» | ||||||||||
| Время отправления | 6:20 | Пн — Сб | 6:55 | Пн — Сб | 7:20 | Пн — Сб | 7:33 | Пн — Сб | 7:50 | Пн — Сб | 7:58 | Пн — Сб | 8:15 | Пн — Сб | 9:05 | Пн — Сб | 10:35 (прибытие) | Пн — Сб |
| 9:10 | Вс | 9:43 | Вс | 10:09 | Вс | 10:23 | Вс | 10:40 | Вс | 10:48 | Вс | 11:00 | Вс | 11:46 | Вс | 13:16 (прибытие) | Вс | |
| 17:57 (прибытие) | Ежедн. | 17:25 | Ежедн. | 16:56 | Ежедн. | 16:42 | Ежедн. | 16:25 | Ежедн. | 16:17 | Ежедн. | 16:05 | Ежедн. | 15:15 | Ежедн. | 13:40 | Ежедн. | |
| 16:35 | Ежедн. | 17:10 | Ежедн. | 17:35 | Ежедн. | 17:48 | Ежедн. | 18:05 | Ежедн. | 18:13 | Ежедн. | 18:30 | Ежедн. | 19:16 | Ежедн. | 20:46 (прибытие) | Ежедн. | |
| 13:07 (прибытие) | Ежедн. | 12:35 | Ежедн. | 12:06 | Ежедн. | 11:52 | Ежедн. | 11:35 | Ежедн. | 11:27 | Ежедн. | 11:15 | Ежедн. | 10:25 | Ежедн. | 8:50 | Ежедн. | |
| 10:50 | Пн — Сб | 11:23 | Пн — Сб | 11:49 | Пн — Сб | 12:03 | Пн — Сб | 12:20 | Пн — Сб | 12:28 | Пн — Сб | 12:40 | Пн — Сб | 13:26 | Пн — Сб | 14:56 (прибытие) | Пн — Сб | |
| 13:00 | Вс | 13:33 | Вс | 13:59 | Вс | 14:13 | Вс | 14:30 | Вс | 14:38 | Вс | 14:50 | Вс | 15:36 | Вс | 17:06 (прибытие) | Вс | |
| 22:19 (прибытие) | Ежедн. | 21:47 | Ежедн. | 21:18 | Ежедн. | 21:04 | Ежедн. | 20:47 | Ежедн. | 20:39 | Ежедн. | 20:27 | Ежедн. | 19:41 | Ежедн. | 18:10 | Ежедн. | |
⚠Все рейсы выполняются в РЕГУЛЯРНОМ сообщении, информацию о перевозчике можно узнать при бронировании.
⚠ Все рейсы выполняются по трассе М3, далее через населенные пункты: ШУМИЛИНО, УЛЛА, БОРОВКА приблизительное время в пути 4 часа 15 минут
⚠ Время в пути от АС Городок до АС Шумилино примерно 0 часов 35 минут
Расписание выездов может обновляться, актуальное расписание и стоимость проезда смотрите в разделе ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ
⚠ Сообщаем, что стоимость проезда по маршрутам «Городок — о.п.Березняки», «о.п.Березняки — Городок» и «Шумилино — о.п.Сиротино», «о.п.Сиротино — Шумилино» составляет 2 рубля
